ページタイトル

業績ハイライト

ページタイトル画像
印刷ボタン
業績ハイライト

受託開発受注額(単体)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 119,207 67,335 139,058 154,928 141,244
2Q 70,542 156,173 119,138 105,242 109,691
3Q 168,534 78,001 110,947 130,175 113,054
4Q 150,480 194,724 90,763 156,584 -

売上高

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 122,084 127,193 346,967 366,769 394,727
2Q 287,392 377,604 772,159 780,465 802,598
3Q 443,697 600,102 1,225,259 1,191,105 1,262,055
通期 766,396 980,420 1,739,013 1,695,426 -

営業利益

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q △42,828 △34,155 △109,489 △11,370 18,249
2Q △68,376 △21,773 △108,691 25,788 45,969
3Q △93,350 △5,634 △82,723 57,492 121,022
通期 11,030 85,917 △41,874 142,430 -

経常利益

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q △49,396 △34,270 △124,950 △12,440 278
2Q △75,034 △19,581 △125,331 23,777 26,756
3Q △100,095 △3,438 △98,564 55,540 101,148
通期 6,633 90,912 △57,406 139,677 -

1株当たり当期純利益

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q △20.99 △13.09 △52.35 △11.83 △7.08
2Q △29.38 △8.50 △79.52 △2.79 1.17
3Q △38.23 △2.03 △70.50 6.63 27.40
通期 0.26 30.72 △45.64 41.31 -

(注)当社は、2017年12月1日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、2019年3月9日付で普通株式1株につき3.5株の株式分割を行っております。上記では、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標を記載しております。

関連ページ