ページタイトル

業績ハイライト

ページタイトル画像
印刷ボタン
業績ハイライト

受託開発受注額(単体)

棒グラフ_受託開発受注額(単体)_2027年3月期

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 154,928 141,244 106,979 82,081 143,815
2Q 105,242 109,691 140,274 164,962 -
3Q 130,175 113,054 147,820 232,301 -
4Q 156,584 214,416 155,611 145,564 -

売上高

棒グラフ_売上高_2027年3月期

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 366,769 394,727 429,263 420,306 369,538
2Q 780,465 802,598 916,590 884,898 -
3Q 1,191,105 1,262,055 1,384,274 1,397,216 -
通期 1,695,426 1,767,655 2,010,575 2,085,024 -

営業利益

棒グラフ_営業利益_2027年3月期

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q △11,370 18,249 △1,399 △66,219 △106,348
2Q 25,788 45,969 45,591 △112,046 -
3Q 57,492 121,022 53,674 △79,792 -
通期 142,430 188,844 168,888 55,010 -

経常利益

棒グラフ_経常利益_2027年3月期

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q △12,440 278 △2,667 △68,087 △107,687
2Q 23,777 26,477 43,175 △114,866 -
3Q 55,540 101,148 50,432 △86,922 -
通期 139,677 168,215 164,904 50,609 -

1株当たり当期純利益

折れ線グラフ_1株当たり当期純利益_2027年3月期

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q △11.83 △7.08 △8.64 △43.10 △48.92
2Q △2.79 1.17 5.46 △67.60 -
3Q 6.63 27.40 6.37 △59.40 -
通期 41.31 48.94 47.21 △12.79 -
関連ページ