ページタイトル

財務状況

ページタイトル画像
印刷ボタン
コンテンツ

総資産

(単位:千円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 982,679 1,059,030 1,733,414 1,561,520 1,553,212
2Q 947,030 1,200,739 1,701,041 1,560,408 1,518,656
3Q 985,473 1,165,017 1,633,036 1,576,928 1,541,154
通期 1,044,648 1,233,545 1,733,234 1,612,849 -

純資産

(単位:千円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 788,987 806,134 796,176 802,976 924,685
2Q 771,038 821,270 759,478 820,890 941,409
3Q 753,418 833,826 777,694 850,443 994,772
通期 824,049 898,346 826,448 930,632 -

1株当たり純資産

(単位:円)

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
通期 253.35 427.52 460.01 416.85 460.06

(注)当社は、2017年12月1日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、2019年3月9日付で普通株式1株につき3.5株の株式分割を行っております。上記では、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標を記載しております。

関連ページ