ページタイトル

財務状況

ページタイトル画像
印刷ボタン
コンテンツ

総資産

(単位:千円)

棒グラフ_総資産_2027年3月期

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 1,561,520 1,553,212 1,723,147 1,882,190 1,722,536
2Q 1,560,408 1,518,656 1,774,157 1,950,391 -
3Q 1,576,928 1,541,154 1,880,490 1,858,370 -
通期 1,612,849 1,627,598 2,057,511 1,933,275 -

純資産

(単位:千円)

棒グラフ_純資産_2027年3月期

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 802,976 924,685 1,022,409 1,048,308 -
2Q 820,890 941,409 1,051,160 970,658 985,210
3Q 850,443 994,772 1,053,025 998,097 -
通期 930,632 1,039,126 1,136,721 1,087,782 -

1株当たり純資産

(単位:円)

折れ線グラフ_1株当たり純資産_2026年3月期通期

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 416.85
460.06
509.77
557.03
537.70
関連ページ